Produse
CABLU DE DATE |
m/rola |
|
![]() |
UTP CAT5e DIGITEX | 305 |
| UTP CAT5e FOOTMARK | 305 |
|
| UTP CAT5e CABLETECH | 305 |
|
| UTP CAT5e INTEX | 305 |
|
| UTP CAT5e TENMARK | 305 |
|
| UTP CAT5e DATA LINK | 305 |
|
![]() |
FTP CAT5e ARCNET | 305 |
| FTP CAT5e FREENET | 305 |
|
| FTP CAT5e IP-TIME | 305 |
|
CABLU TV |
m/rola |
|
![]() |
CABLU COAXIAL RG6U KAB004 | 100 |
| CABLU COAXIAL RG6U EMTEX | 100 |
|
| CABLU COAXIAL RG6U EMTEX cu SUFA (300m) | 300 |
|
| CABLU COAXIAL RG6U 75ohm WELL | 100 |
|
| CABLU COAXIAL RG6U 75ohm WELL cu sufa | 100 |
|
| CABLU COAXIAL RG6U TITANIC/OFFICE | 100 |
|
| CABLU COAXIAL RG6SAT 75ohm WELL | 100 |
|
| CABLU COAXIAL RG6SAT 75ohm RO | 100 |
|
| CABLU COAXIAL RG6SAT 75ohm EMTEK | 100 |
|
CABLU ALARMA |
m/rola |
|
![]() |
CABLU ALARMA 4 FIRE X 0.22 | 100 |
| CABLU ALARMA 6 FIRE X 0.22 | 100 |
|
| CABLU ALARMA 8 FIRE | 100 |
|
| CABLU ALARMA 10 FIRE | 100 |
|
CABLU TEL |
m/rola |
|
![]() |
CABLU TEL 2 FIRE | 100 |
| CABLU TEL 4 FIRE | 100 |
|
| CABLU TEL 2 M FISA EURO | 1 |
|
CABLU ELECTRIC |
m/rola |
|
![]() |
CYY-F 2X1,5 | 100 |
| CYY-F 2X2,5 | 100 |
|
| CYY-F 3X1,5 | 100 |
|
| CYY-F 3X2,5 | 100 |
|
| CYY-F 3X4 | 100 |
|
| CYY-F 4X1,5 | 100 |
|
| CYY-F 4X2,5 | 100 |
|
| CYY-F 5X1,5 | 100 |
|
| CYY-F 5X2,5 | 100 |
|
![]() |
CYABY 3X1,5 | 100 |
| CYABY 3X2,5 | 100 |
|
| CYABY 3X4 | 100 |
|
| CYABY 4X1,5 | 100 |
|
| CYABY 4X2,5 | 100 |
|
| CYABY 5X1,5 | 100 |
|
| CYABY 5X2,5 | 100 |
|
![]() |
FY 1,5 | 100 |
| FY 2,5 | 100 |
|
| FY 4 | 100 |
|
| FY 6 | 100 |
|
| FY 10 | 100 |
|
![]() |
MYF 0,5 | 100 |
| MYF 0,75 | 100 |
|
| MYF 1 | 100 |
|
| MYF 1,5 | 100 |
|
| MYF 2,5 | 100 |
|
| MYF 4 | 100 |
|
| MYF 6 | 100 |
|
| MYUP 2 X 0,75 bifilar plat rosu/negru | 100 |
|
| MYUP 2 X 1,5 dif.transparent | 100 |
|
| MYUP 2 X 0,35 | 100 |
|
| MYUP 2 X 0,5 | 100 |
|
| MYUP 2 X 0,75 | 100 |
|
| MYUP 2 X 1 | 100 |
|
| MYUP 2 X 1,5 | 100 |
|
| MYUP 2 X 2,5 | 100 |
|
| MYYUP 2 X 0,5 | 100 |
|
| MYYUP 2 X 0,75 | 100 |
|
| MYYUP 2 X 0,75 bifilar dubluizolat | 100 |
|
| MYYUP 2 X 1 | 100 |
|
| MYYUP 2 X 1,5 | 100 |
|
| MYYM 2 X 0,75 | 100 |
|
| MYYM 2 X 1 | 100 |
|
| MYYM 2 X 1,5 | 100 |
|
| MYYM 2 X 2,5 | 100 |
|
| MYYM 3 X 0,75 | 100 |
|
| MYYM 3 X 1 | 100 |
|
| MYYM 3 X 1,5 | 100 |
|
| MYYM 3 X 2,5 | 100 |
|
| MYYM 3 X 4 | 100 |
|
![]() |
MYYM 4 X 0,75 | 100 |
| MYYM 4 X 1 | 100 |
|
| MYYM 4 X 1,5 | 100 |
|
| MYYM 4 X 2,5 | 100 |
|
| MYYM 4 X 4 | 100 |
|
![]() |
MYYM 5 X 1,5 | 100 |
| MYYM 5 X 2,5 | 100 |











